Что это?
Группировка — это возможность сгруппировать регистрации пользователей по определённым условиям и посмотреть их данные по 60 метрикам. В SCANе около 70 различных группировок.
Как выбрать
Нажмите на кнопку (на скрине — 1), откроется окно (на скрине — 2). Выберите нужные группировки галочками (на скрине — 3). У каждой группировки есть информационный значок с описанием группировки. Выбранные группировки можно менять местами (на скрине — 4), захватив мышкой, чтобы выбрать нужную вложенность. Верхняя группировка — 1 уровень вложенности. Через поиск (на скрине — 6), можно быстро найти нужную группировку, достаточно ввести часть названия группировки. Удалить группировку можно нажатием на крестик (на скрине — 5) или снятием галочки (на скрине — 3). Кнопкой (на скрине — 7) можно снять выбор всех группировок. После выбора группировок нажмите на кнопку Применить (на скрине — 8).

Виды группировок
В таблице представлены виды группировок и их описание.
| Название группировки. Вложение 1 | Название группировки. Вложение 2 | Название группировки. Вложение 3 | Описание для информационных значков |
|---|---|---|---|
| Регистрации | Группировка данных в таблице по дате регистрации. Можно выбрать разную детализацию. | ||
| Дата регистрации | Дни | Регистрации сгруппированы по каждому дню регистрации. | |
| Недели | Регистрации сгруппированы по неделям, по 7 дней. | ||
| Дни недели | Регистрации сгруппированы по дням недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье). | ||
| Месяцы | Регистрации сгруппированы по месяцам | ||
| Кварталы | Регистрации сгруппированы по кварталам, по 3 месяца. | ||
| Годы | Регистрации сгруппированы по годам. | ||
| UTM метки регистрации | Группировка данных по UTM-метке регистрации. | ||
| UTM_source регистрации | |||
| UTM_medium регистрации | |||
| UTM_campaign регистрации | |||
| UTM_content регистрации | |||
| UTM_term регистрации | |||
| UTM — group регистрации | |||
| URL адрес регистрации | Группировка данных по URL адресу регистрации. Данная группировка работает только с типом регистрации: SCAN. Будет сгруппировано заполнение формы по URL адресу. | ||
| Домен регистрации | Группировка данных по домену, где были заполнены формы регистрации. Данная группировка работает только с типом регистрации: SCAN. | ||
| Название регистрации | Группировка регистраций по названию регистраций. Если выбран тип регистрации: SCAN, то название регистрации — название страницы, на которой была заполнена форма. Если выбран тип регистрации: Нулевые заказы GС, то названием регистрации будет являться название предложения в нулевом заказе GetCourse. | ||
| Технология регистрации | Группировка данных по характеристикам устройств, с которых были сделаны регистрации. Данная группировка работает только с типом регистрации: SCAN. | ||
| Тип устройства регистрации | Группировка данных по типу устройств, с которых были сделаны регистрации (компьютер, планшет или телефон). Данная группировка работает только с типом регистрации: SCAN. | ||
| Модель устройства регистрации | Группировка регистрации по модели устройств, с которых были сделаны регистрации. Данная группировка работает только при типе регистрации: SCAN. | ||
| Операционная система регистрации | Группировка регистрации по операционной системе устройств, с которых были сделаны регистрации. Данная группировка работает только при типе регистрации: SCAN. | ||
| Версия операционной системы регистрации | Группировка регистрации по версии операционных устройств, с которых были сделаны регистрации. Данная группировка работает только при типе регистрации: SCAN. | ||
| Браузер регистрации | Группировка регистрации по названию браузера, через который были сделаны регистрации. Данная группировка работает только при типе регистрации: SCAN. | ||
| Версия браузера регистрации | Группировка регистрации по версии браузера, через который были сделаны регистрации. Данная группировка работает только при типе регистрации: SCAN. | ||
| Геолокация регистрации | Группировка регистраций по геолокации на основе определяемого IP-адреса. Группировка работает только при типе регистрации: SCAN. | ||
| Страна регистрации | Группировка регистраций по странам, где были сделаны регистрации. Геолокация определяется по IP-адресу. Группировка работает только при типе регистрации: SCAN. | ||
| Регион регистрации | Группировка регистраций по регионам страны, где были сделаны регистрации. Геолокация определяется по IP-адресу. Группировка работает только при типе регистрации: SCAN. | ||
| Город регистрации | Группировка регистраций по городам, где были сделаны регистрации. Геолокация определяется по IP-адресу. Группировка работает только при типе регистрации: SCAN. | ||
| Часовой пояс регистрации | Группировка регистраций по часовым поясам, где были сделаны регистрации. Геолокация определяется по IP-адресу. Группировка работает только при типе регистрации: SCAN. | ||
| Пользователи | Данные в метриках группируются по каждому email адресу. | ||
| id пользователя | Данные в метриках группируются по каждому id пользователя GetCourse. | ||
| Пол | Группировка регистраций по полу. Данные собираются через дополнительные формы. | ||
| Возраст | Группировка регистраций по возрасту. Данные собираются через дополнительные формы. | ||
| Заказы | Группировка регистраций пользователей по заказам. Данные группировки покажут сколько и какие заказы были созданы пользователями в разрезе по регистрациям. | ||
| Есть заказ | Группировка регистраций на 2 группы. В первую группу (Есть заказ) попадут регистрации, после которых пользователей создал заказа. Во вторую группу (Нет заказа) попадут регистрации, после которых пользователь НЕ сделал заказ. В фильтре можно выбрать предложение заказа, по которому нужна группировка. | ||
| Количество заказов | Группировка регистраций пользователей на 9 групп по количеству созданных заказов одним пользователем после регистрации (0; 1; 2; 3; 4; 5; 6-10; 11-20; >20). То есть, в группу 6-10 попадут пользователи кто сделал от 6 до 10 заказов после регистрации. | ||
| Предложения | Группировка данных по предложениям заказов, которые пользователи создали после регистрации. Эта группировка позволяет увидеть, на какие предложения, сколько заказов и оплат было создано людьми в разрезе по определённым регистрациям. | ||
| Тег заказа | Группировка данных по тегам предложений заказов, которые пользователи создали после регистрации. Эта группировка позволяет увидеть, на какие теги предложений, сколько заказов и оплат было создано людьми в разрезе по определенным регистрациям. | ||
| Менеджер заказа | Группировка данных по менеджерам заказов, которые пользователи создали после регистрации. Данные берутся из выгрузки GetCourse. Эта группировка позволяет увидеть статистику менеджеров в разрезе по определенным регистрациям. | ||
| Статус заказа | Группировка данных по статусам заказов, которые пользователи создали после регистрации. Эта группировка позволяет увидеть, в каких статусах находятся заказы, созданные людьми в разрезе по определенным регистрациям. | ||
| UTM метка заказа | Группировка заказов по UTM — меткам заказов. Данные берутся из выгрузки GetCourse. | ||
| UTM_source регистрации | |||
| UTM_medium регистрации | |||
| UTM_campaign регистрации | |||
| UTM_content регистрации | |||
| UTM_term регистрации | |||
| UTM — group регистрации | |||
| Номер заказа | Данной группировкой можно вывести список номеров заказов GetCourse пользователями, которые сделали заказ. | ||
| Платежи | Группировка данных по характеристикам платежей. | ||
| Есть платёж | Группировка регистраций на 2 группы: Есть платёж и Нет платежа. В группу Есть платёж попадут пользователи, которые сделали платёж после регистрации. В группу Нет платежа, соответственно, попадут пользователи без платежей после регистрации. Данной группировкой можно посмотреть, какой процент базы делает платёж после входа в ту или иную воронку. | ||
| Количество платежей | Группировка пользователей на 9 групп по количеству платежей, сделанные одним пользователем после регистрации (0; 1; 2; 3; 4; 5; 6-10; 11-20; >20). То есть, в группу 6-10 попадут пользователи кто сделал от 6 до 10 платежей после регистрации. | ||
| Сумма всех платежей | Группировка пользователей по общей сумме платежей, сделанные после регистрации. Разбивка групп по 100 руб, 1 000 руб., 10 000 руб., 100 000 руб. | ||
| Интервал по 100 руб. | Группировка пользователей на 12 групп по общей сумме платежей на каждого пользователя, разбитые по 100 рублей: Нет платежей До 100 руб. 101 — 200 руб. 201 — 300 руб. 301 — 400 руб. 401 — 500 руб. 501 — 600 руб. 601 — 700 руб. 701 — 800 руб. 801 — 900 руб. 901 — 1 000 руб. Больше 1 000 руб. Например, в группу 301 — 400 руб. попадут пользователи с общей суммой платежей после выбранной регистрации от 301 до 400 рублей. | ||
| Интервал по 1 000 руб. | Группировка пользователей на 12 групп по общей сумме платежей на каждого пользователя, разбитые по 1 000 рублей: Нет платежей До 1 000 руб. 1 001 — 2 000 руб. 2 001 — 3 000 руб. 3 001 — 4 000 руб. 4 001 — 5 000 руб. 5 001 — 6 000 руб. 6 001 — 7 000 руб. 7 001 — 8 000 руб. 8 001 — 9 000 руб. 9 001 — 10 000 руб. Больше 10 000 руб. Например, в группу 3 001 — 4 000 руб. попадут пользователи с общей суммой платежей после выбранной регистрации от 3 001 до 4 000 рублей. | ||
| Интервал по 10 000 руб. | Группировка пользователей на 12 групп по общей сумме платежей на каждого пользователя, разбитые по 10 000 рублей: Нет платежей До 10 000 руб. 10 001 — 20 000 руб. 20 001 — 30 000 руб. 30 001 — 40 000 руб. 40 001 — 50 000 руб. 50 001 — 60 000 руб. 60 001 — 70 000 руб. 70 001 — 80 000 руб. 80 001 — 90 000 руб. 90 001 — 100 000 руб. Больше 100 000 руб. Например, в группу 30 001 — 40 000 руб. попадут пользователи с общей суммой платежей после выбранной регистрации от 30 001 до 40 000 рублей. | ||
| Интервал по 100 000 руб. | Группировка пользователей на 12 групп по общей сумме платежей на каждого пользователя, разбитые по 100 000 рублей: Нет платежей До 100 000 руб. 100 001 — 200 000 руб. 200 001 — 300 000 руб. 300 001 — 400 000 руб. 400 001 — 500 000 руб. 500 001 — 600 000 руб. 600 001 — 700 000 руб. 700 001 — 800 000 руб. 800 001 — 900 000 руб. 900 001 — 1 000 000 руб. Больше 1 000 000 руб. Например, в группу 300 001 — 400 000 руб. попадут пользователи с общей суммой платежей после выбранной регистрации от 300 001 до 400 000 рублей. | ||
| Тип платежа | Группировка данных по типу платежной системы. | ||
| Статус платежа | Группировка данных по статусу платежа. | ||
| Вебинары | Название вебинара | Группировка пользователей по названию вебинаров, в которых они участвовали после регистрации. | |
| Комментировал на вебинаре | Группировка пользователей на 2 группы: Комментировал на вебинаре и Не комментировал на вебинаре. Учитываются вебинары на которых пользователь участвовал после регистрации. | ||
| Длительность участия на вебинаре | Группировка пользователей на 9 групп по длительности участия на вебинаре, на которых они присутствовали после регистрации. Не участвовал До 1 минуты От 1 до 10 минут От 10 до 30 минут От 30 до 60 минут От 1 часа до 2 часов От 2 часов до 3 часов От 3 часов до 4 часов Больше 4 часов | ||
| Реклама | Группировка регистраций по рекламным расходам. | ||
| Источник рекламы | |||
| Дата рекламы | Дни | ||
| Неделя | |||
| Дни недели | |||
| Месяцы | |||
| Кварталы | |||
| Годы | |||
| Рекламные кабинеты | |||
| Название кампаний | |||
| Название группы объявлений | |||
| Название объявлений | |||
| ID кампаний | |||
| ID группы объявлений | |||
| ID объявлений |
