Принцип фильтрации
Важно понимать, что аналитика в разделе мои отчёты строится на основе регистраций пользователей. Т.е. задача данного отчёта — это определить на сколько было эффективно привлечение (регистрация) людей. Эффективность измеряем в деньгах. В зависимости от настроек отчёта, мы к определённым регистрациям привязываем участие на вебинаре, заказы и соответственно платежи.
Фильтр разделён на 6 значений, которые можно отфильтровать. Если мы выбираем любое значение фильтра в разделе Пользователи, то будут фильтроваться пользователи, а вместе с ними, автоматически и будут отфильтрованы регистрации, заказы и платежи. То есть, если мы фильтром в Пользователях создали небольшой сегмент пользователей, то в отчёте останутся регистрации, заказы и платежи только этих пользователей.
Если выбрать значение фильтра в разделе Регистрации, то будут отфильтрованы регистрации пользователей и автоматически в отчёте останутся заказы и платежи пользователей, у которых были отфильтрованные регистрации.
Если выбрать значение фильтра в разделе Заказы, то будут отфильтрованы заказы пользователей, а так как у нас платежи привязаны к заказам, то автоматически будут отфильтрованы и платежи пользователей.
Если выбрать значение фильтра в разделе Платежи, то будут отфильтрованы только платежи.
Если выбрать значение фильтра в разделе Вебинары, то будут отфильтрованы данные только по вебинарам.
Если выбрать значение фильтра в разделе Реклама, то будут отфильтрованы данные по рекламе и регистрации, которые были сделаны по выбранной рекламе, а соответственно данные по заказам, вебинарам и платежам.
Как задать фильтр
При нажатии на круглую кнопку «+» условия фильтра, откроется окно с выбором значений, по которым можно отфильтровать данные по:
- Пользователям;
- Регистрациям;
- Заказам;
- Платежам;
- Вебинарам;
- Рекламе.
Выбрав нужный фильтр, нажмите на кнопку Применить:
Когда собрали нужный сегмент данных, нажмите на кнопку Показать:
Можно выбрать неограниченное количество разных фильтров. Между фильтрами стоит условие «И», то есть, чем больше фильтров выбрали, тем меньше данных получается.
Поиск значения фильтра
Можно быстро найти нужное значение фильтра, введя часть названия фильтра в строку поиска:
Исключение в фильтре
В каждом блоке фильтра есть возможность Включить и Исключить выбранные данные:
Выбирая Исключить, в результат не попадут данные, которые были выбраны в фильтре.
Изменить выбранные фильтры
Чтобы изменить выбранные значение фильтра, не обязательно открывать весь фильтр, можно кликнуть нужный цветной блок фильтра (1), откроется окно (2) для изменения выбранных данных. После изменения данных, нажмите на кнопку Применить (3) и потом кнопку Показать (4).
Удаление значений фильтра
При нажатии на крестик блока, можно удалить выбранный элемент в фильтре:
Можно сразу очистить все выбранные значения фильтра:
Значения фильтров
Пользователи
Название 1 уровня | Название 2 уровня | Название 3 уровня | Название 4 уровня |
---|---|---|---|
Пользователи | Имеет регистрацию | Тип регистрации | |
Дата регистрации | |||
Название регистрации | |||
URL адрес регистрации | |||
UTM — метка регистрации | UTM source регистрации | ||
UTM medium регистрации | |||
UTM campaign регистрации | |||
UTM group регистрации | |||
UTM term регистрации | |||
UTM content регистрации | |||
Технологии регистрации | |||
Тип устройства регистрации | |||
Модель устройства регистрации | |||
Операционная система устройства регистрации | |||
Версия операционной системы устройства регистрации | |||
Браузер устройства регистрации | |||
Версия браузера устройства регистрации | |||
Язык регистрации | |||
Геолокация | Страна | ||
Регион | |||
Город | |||
Часовой пояс | |||
Телефонный код | |||
IP адрес | |||
Имеет заказ | Номер заказа | ||
Дата заказа | |||
Предложение | |||
Тег предложения | |||
Статус заказа | |||
Менеджер заказа | |||
Сумма заказа от и до | |||
UTM — метка заказа | Имеет UTM source заказа | ||
Имеет UTM medium заказа | |||
Имеет UTM campaign заказа | |||
Имеет UTM group заказа | |||
Имеет UTM term заказа | |||
Имеет UTM content заказа | |||
Имеет платёж | Дата платежа | ||
Сумма платежа | |||
Статус платежа | |||
Тип платежа | |||
ID платежа | |||
Участник вебинара | ID вебинара GetCourse | ||
Название вебинара | |||
Дата участия на вебинаре | |||
Время участия на вебинаре | |||
Действия на вебинаре | |||
Технологии вебинара | Тип устройства участия на вебинаре | ||
Модель устройства участия на вебинаре | |||
Операционная система участия на вебинаре | |||
Версия операционной системы участия на вебинаре | |||
Браузер участия на вебинаре | |||
Версия браузера участия на вебинаре | |||
Язык браузера участия на вебинаре | |||
Количество комментариев на вебинаре от и до | |||
Текст комментария на вебинаре | |||
Длительность участия на вебинаре от и до (в минутах) | |||
Привлечен по рекламе | Дата рекламы | ||
Источник рекламы | |||
Рекламные кабинеты | |||
Название кампании | |||
Название группы объявлений | |||
Название объявлений | |||
ID кампании | |||
ID группы объявлений | |||
ID объявления | |||
Денег принёс | Денег принёс от и до | ||
Денег принёс за период | |||
Демография | Пол | ||
Возраст | |||
Телефон | |||
Дата рождения | |||
ID в GetCourse |
Регистрации
Название 1 уровня | Название 2 уровня | Название 3 уровня |
---|---|---|
Регистрации | Дата регистрации | |
Название регистрации | ||
URL адрес регистрации | ||
Номер регистрации | ||
UTM — метка регистрации | UTM source регистрации | |
UTM medium регистрации | ||
UTM campaign регистрации | ||
UTM group регистрации | ||
UTM term регистрации | ||
UTM content регистрации | ||
Технологии регистрации | Тип устройства регистрации | |
Модель устройства регистрации | ||
Операционная система регистрации | ||
Версия операционной системы регистрации | ||
Браузер регистрации | ||
Версия браузера регистрации | ||
Язык браузера регистрации | ||
Геолокация регистрации | Страна | |
Регион | ||
Город | ||
Часовой пояс | ||
Телефонный код | ||
IP адрес регистрации |
Заказы
Название 1 уровня | Название 2 уровня | Название 3 уровня |
---|---|---|
Заказы | Дата заказа | |
Номер заказа | ||
Предложение | ||
Тег предложения | ||
Статус заказа | ||
Менеджер | ||
Сумма заказ | ||
UTM — метка заказа | UTM source заказа | |
UTM medium заказа | ||
UTM campaign заказа | ||
UTM group заказа | ||
UTM term заказа | ||
UTM content заказа | ||
Окно атрибуции заказа после регистрации (дней) | ||
Есть платеж по заказу | Дата платежа | |
Сумма платежа | ||
Статус платежа | ||
Тип платежа | ||
ID платежа |
Платежи
Название 1 уровня | Название 2 уровня |
---|---|
Платежи | Дата платежа |
Сумма платежа | |
Статус платежа | |
Тип платежа | |
ID платежа | |
Окно атрибуции платежа после заказа (дней) | |
Окно атрибуции платежа после регистрации (дней) |
Вебинары
Название 1 уровня | Название 2 уровня | Название 3 уровня |
---|---|---|
Вебинары | ID вебинара GetCourse | |
Название вебинара | ||
Дата проведения вебинара | ||
Время проведения вебинара | ||
Окно атрибуции участия на вебинаре после регистрации | ||
Статус вкладки | ||
Действия на вебинаре | ||
Технологии вебинара | Тип устройства участия на вебинаре | |
Модель устройства участия на вебинаре | ||
Операционная система участия на вебинаре | ||
Версия операционной системы участия на вебинаре | ||
Браузер участия на вебинаре | ||
Версия браузера участия на вебинаре | ||
Язык браузера участия на вебинаре |
Реклама
Реклама | Дата рекламы |
Источник рекламы | |
Рекламные кабинеты | |
Название кампании | |
Название группы объявлений | |
Название объявлений | |
ID кампании | |
ID группы объявлений | |
ID объявления |